OVERVIEW
Real-time monitoring of parking violations and traffic risk metrics.
Total Violations
112,771
Hotspot Zones
1,196
Busiest Station
Upparpet
Afternoon Blind Spot
5.5%
Enforcement Priority Queue
| # | Zone | Risk Score (0–100) | Peak Block | Station | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS-0001 | 62.8 | morning | HAL Old Airport | Critical |
| 2 | HS-0002 | 56.5 | overnight | City Market | Critical |
| 3 | HS-0003 | 54.0 | overnight | Rajajinagar | Critical |
| 4 | HS-0004 | 53.4 | morning | Mahadevapura | Critical |
| 5 | HS-0005 | 53.2 | morning | Banaswadi | Critical |
| 6 | HS-0006 | 53.1 | overnight | Mico Layout | Critical |
| 7 | HS-0007 | 51.4 | morning | Byatarayanapura | Critical |
| 8 | HS-0008 | 51.0 | overnight | HAL Old Airport | Critical |
| 9 | HS-0009 | 50.3 | overnight | K.R. Pura | Critical |
| 10 | HS-0010 | 49.4 | overnight | Mico Layout | Critical |
| 11 | HS-0011 | 48.9 | overnight | Byatarayanapura | Critical |
| 12 | HS-0012 | 48.5 | overnight | Byatarayanapura | Critical |
| 13 | HS-0013 | 48.5 | overnight | Mico Layout | Elevated |
| 14 | HS-0014 | 48.4 | morning | Mico Layout | Elevated |
| 15 | HS-0015 | 48.4 | overnight | Mahadevapura | Elevated |
| 16 | HS-0016 | 47.8 | morning | Chamarajpet | Elevated |
| 17 | HS-0017 | 47.1 | morning | Whitefield | Elevated |
| 18 | HS-0018 | 46.9 | overnight | Chamarajpet | Elevated |
| 19 | HS-0019 | 46.0 | overnight | Byatarayanapura | Elevated |
| 20 | HS-0020 | 44.8 | overnight | Shivajinagar | Elevated |
| 21 | HS-0021 | 44.3 | overnight | Byatarayanapura | Elevated |
| 22 | HS-0022 | 43.8 | morning | Rajajinagar | Elevated |
| 23 | HS-0023 | 43.5 | overnight | Mico Layout | Elevated |
| 24 | HS-0024 | 43.3 | morning | HAL Old Airport | Elevated |
| 25 | HS-0025 | 42.4 | overnight | Chamarajpet | Elevated |
| 26 | HS-0026 | 42.2 | overnight | City Market | Elevated |
| 27 | HS-0027 | 42.0 | morning | Upparpet | Elevated |
| 28 | HS-0028 | 42.0 | overnight | Mico Layout | Elevated |
| 29 | HS-0029 | 41.6 | overnight | City Market | Elevated |
| 30 | HS-0030 | 40.5 | morning | Upparpet | Elevated |
| 31 | HS-0031 | 40.3 | morning | Upparpet | Elevated |
| 32 | HS-0032 | 40.1 | overnight | Yelahanka | Elevated |
| 33 | HS-0033 | 40.0 | overnight | Mahadevapura | Elevated |
| 34 | HS-0034 | 39.9 | morning | Rajajinagar | Elevated |
| 35 | HS-0035 | 39.7 | overnight | Byatarayanapura | Elevated |
| 36 | HS-0036 | 39.7 | overnight | Upparpet | Elevated |
| 37 | HS-0037 | 39.7 | morning | K.R. Pura | Elevated |
| 38 | HS-0038 | 39.6 | morning | Jayanagara | Elevated |
| 39 | HS-0039 | 39.3 | overnight | Mico Layout | Elevated |
| 40 | HS-0040 | 39.2 | overnight | Ashok Nagar | Elevated |
| 41 | HS-0041 | 39.2 | morning | Shivajinagar | Elevated |
| 42 | HS-0042 | 39.0 | overnight | Halasur | Elevated |
| 43 | HS-0043 | 38.8 | morning | Mico Layout | Elevated |
| 44 | HS-0044 | 38.7 | overnight | Byatarayanapura | Elevated |
| 45 | HS-0045 | 38.6 | morning | Mico Layout | Elevated |
| 46 | HS-0046 | 37.8 | morning | Chamarajpet | Elevated |
| 47 | HS-0047 | 37.8 | morning | Electronic City | Elevated |
| 48 | HS-0048 | 37.6 | morning | Jeevanbheemanagar | Elevated |
| 49 | HS-0049 | 37.5 | morning | Halasuru Gate | Elevated |
| 50 | HS-0050 | 37.3 | overnight | Byatarayanapura | Elevated |
Ready to act on these hotspots?
Use Patrol Deployment to generate an optimised unit roster for next week.